欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2017年6月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2017-07-15 | 浏览:2125次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2017年6月出厂水水质检测结果
序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 最大值 最小值 平均值 合格率 检测次数 最大值 最小值 平均值 合格率
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU)
60 0.45 0.25 0.34 100% 60 0.76 0.09 0.23 100%
2
色度
Colour
15度 60 <5 <5 <5 100% 60 <5 <5 <5 100%
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 60 0 0 0 100% 60 0 0 0 100%
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
30 100% 30 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L~4mg/L 60 0.88 0.70 0.77 100% 60 0.87 0.53 0.70 100%
6
细菌总数
Bacteria Groups
≤100CFU/mL 30 0 0 0 100% 30 0 0 0 100%
7
总大肠菌群
Coliform Groups
每100ml水样中不得检出 30 0 0 0 100% 30 0 0 0 100%
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
每100ml水样中不得检出 30 0 0 0 100% 30 0 0 0 100%
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L)
30 2.61 1.58 2.04 100% 30 1.90 0.78 1.23 100%


宝鸡创威水务有限责任公司2017年6月管网水水质检测结果
采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
福临堡加压站 2 2 2 2 100% 0.29 0.25 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 4 4 4 2 100%
市晶体管厂 3 2 3 2 100% 0.42 0.35 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
金台中医院 2 1 2 2 100% 0.36 0.15 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
新华路加压站 2 2 2 2 100% 0.54 0.40 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
蟠龙花园小区 3 2 3 2 100% 0.58 0.29 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
金陵湾小区 5 2 4 2 100% 0.49 0.28 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
宝十路卫生服务站 3 1 2 2 100% 0.56 0.33 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
第三人民医院 2 1 2 2 100% 0.53 0.35 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
东风路卫生服务站 3 3 3 2 100% 0.52 0.38 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
斗鸡水厂 3 3 3 2 100% 0.42 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
秦岭家园小区 3 3 3 2 100% 0.57 0.25 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
通茂酒店 2 2 2 2 100% 0.31 0.31 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
市经管学院 3 3 3 2 100% 0.54 0.35 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
市自来水公司 2 2 2 2 100% 0.37 0.31 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
E米阳光小区 4 4 4 2 100% 0.38 0.36 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 6 5 6 2 100%
姜潭社区服务中心 4 3 4 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
百合花城小区 4 3 4 2 100% 0.43 0.31 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
川陕路加压站 3 2 3 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
神农乡政府 4 2 3 2 100% 0.38 0.36 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
宝鸡海关 3 2 3 2 100% 0.60 0.35 0.48 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
市警察培训学校 3 3 3 2 100% 0.43 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
文理学院美伦小区 4 3 4 2 100% 0.56 0.53 0.55 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
石坝河水厂 2 2 2 2 100% 0.34 0.26 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝鸡联通公司 2 2 2 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
宝鸡机床集团 3 3 3 2 100% 0.84 0.37 0.61 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
学子路社区 3 2 3 2 100% 0.39 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
高新城际酒店 3 3 3 2 100% 0.38 0.20 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
高新佳园 3 2 3 2 100% 0.41 0.30 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
职业技术学院 3 2 3 2 100% 0.48 0.27 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 2 3 2 100% 0.46 0.28 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.74 0.26 0.50 2 100% 1.19 0.98 1.09 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.68 0.25 0.47 2 100% 1.36 1.22 1.29 2 100%
金台中医院 0 0 0 2 100% 0.56 0.25 0.41 2 100% 1.19 1.14 1.17 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.66 0.36 0.51 2 100% 1.53 1.30 1.42 2 100%
蟠龙花园小区 0 0 0 2 100% 0.72 0.28 0.50 2 100% 1.40 1.14 1.27 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.69 0.23 0.46 2 100% 1.32 1.26 1.29 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.58 0.36 0.47 2 100% 1.28 1.14 1.21 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.62 0.33 0.48 2 100% 1.32 1.10 1.21 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.87 0.47 0.67 2 100% 1.36 1.14 1.25 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.57 0.26 0.42 2 100% 1.40 1.22 1.31 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.76 0.36 0.56 2 100% 1.47 1.36 1.42 2 100%
通茂酒店 0 0 0 2 100% 0.61 0.51 0.56 2 100% 1.40 1.06 1.23 2 100%
市经管学院 0 0 0 2 100% 0.63 0.48 0.56 2 100% 1.36 1.22 1.29 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 1.40 1.14 1.27 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 1.73 1.23 1.48 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.28 0.15 0.22 2 100% 1.48 1.39 1.44 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.47 0.11 0.29 2 100% 1.57 1.23 1.40 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.77 0.46 0.62 2 100% 1.57 1.48 1.53 2 100%
神农乡政府 0 0 0 2 100% 0.40 0.25 0.33 2 100% 1.61 1.31 1.46 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.68 0.30 0.49 2 100% 1.36 1.23 1.30 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.53 0.30 0.42 2 100% 1.32 1.23 1.28 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.49 0.37 0.43 2 100% 1.27 1.15 1.21 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.48 0.36 0.42 2 100% 1.24 1.02 1.13 2 100%
宝鸡联通公司 0 0 0 2 100% 0.84 0.64 0.74 2 100% 1.15 1.11 1.13 2 100%
宝鸡机床集团 0 0 0 2 100% 0.73 0.35 0.54 2 100% 1.19 1.15 1.17 2 100%
学子路社区 0 0 0 2 100% 0.33 0.07 0.20 2 100% 1.48 1.15 1.32 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.87 0.23 0.55 2 100% 1.31 1.15 1.23 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.86 0.10 0.48 2 100% 1.23 1.19 1.21 2 100%
职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.81 0.16 0.49 2 100% 1.39 1.19 1.29 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.87 0.19 0.53 2 100% 1.32 1.23 1.28 2 100%


宝鸡创威水务有限责任公司2017年2季度出厂水水质检测结果
序号
No.
项目
Items
单位
Unit
标准限值
Standard Reference
(GB 5749-2006)

创威水务第二净水厂

VW-BC Plant No.2

创威水务第三净水厂

VW-BC Plant No.3

最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率
1
菌落总数
Total Bacteria
cfu/ml ≤100 4 0 100% 4 1 100%
2
总大肠菌群
Coliform Groups
cfu/100ml 不得检出 0 0 100% 0 0 100%
3
耐热大肠菌群
Thermotolerant Coliform
cfu/100ml 不得检出 0 0 100% 0 0 100%
4
大肠埃希氏菌
E. Coliform
cfu/100ml 不得检出 0 0 100% 0 0 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
mg/l 0.3-4 0.75 0.65 100% 0.79 0.66 100%
6
总氯
Total Chlorine
mg/l 0.5-3 0.90 0.72 100% 0.90 0.81 100%
7
Arsenic
mg/l ≤0.01 <0.0005 <0.0005 100% 0.0011 <0.0005 100%
8
Cadmium
mg/l ≤0.005 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
9
铬(六价)
Hexavalent Chrome
mg/l ≤0.05 <0.004 <0.004 100% <0.004 <0.004 100%
10
Lead
mg/l ≤0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
11
Hydrargyrum
mg/l ≤0.001 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
12
Selenium
mg/l ≤0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
13
氰化物
Cyanide
mg/l ≤0.05 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
14
氟化物(以 F-计)
Fluoride
mg/l ≤1.0 0.27 0.19 100% 0.31 0.31 100%
15
硝酸盐(以N计)
Nitrate Nitrogen
mg/l ≤10 2.39 2.10 100% 1.49 1.38 100%
16
三氯甲烷
Methenyl Chloride
mg/l ≤0.06 0.0219 0.0096 100% 0.0103 0.0088 100%
17
四氯化碳
Carbon Tetroxide
mg/l ≤0.002 0.00005 0.00003 100% 0.00012 0.00003 100%
18
一氯二溴甲烷
Chlorodibromomethane
mg/l ≤0.1 0.0 <0.0001 100% 0.0019 0.0016 100%
19
二氯一溴甲烷
Dichlorobromomethane
mg/l ≤0.06 0.0019 0.0015 100% 0.0048 0.0044 100%
20
三溴甲烷
Bromoform
mg/l ≤0.1 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
21
三卤甲烷(总量)
Haloform(Total)
≤1 0.40 0.19 100% 0.27 0.24 100%
22
三氯乙烯
Trichloroethylene
mg/l ≤0.07 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
23
四氯乙烯
Tetrachlorethylene
µg/l ≤0.04 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
24
氨氮(N计)
Ammonia Nitrogen
mg/l ≤0.5 0.07 <0.02 100% 0.03 <0.02 100%
25
硫化物
Sulfide
mg/l ≤0.02 <0.02 <0.005 100% <0.02 <0.005 100%
26
色度
Color
Degree ≤15 4 1 100% 2 1 100%
27
浑浊度
Turbidity
NTU ≤1 0.37 0.22 100% 0.24 0.13 100%
28
臭和味
Odor & Taste
无异臭异味
用户可接受
0 0 100% 0 0 100%
29
肉眼可见物
Megascopic Substance
None
0 0 100% 0 0 100%
30 pH 6.5-8.5 7.15 6.70 100% 8.08 7.55 100%
31
Aluminum
mg/l ≤0.2 0.02 0.01 100% 0.04 <0.01 100%
32
Iron
mg/l ≤0.3 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
33
Manganese
mg/l ≤0.1 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
34
Copper
mg/l ≤1.0 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
35
Zinc
mg/l ≤1.0 <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
36
氯化物
Chloride
mg/l ≤250 9.43 6.65 100% 14.85 14.58 100%
37
硫酸盐(SO42-计)
Sulfate
mg/l ≤250 13.6 11.8 100% 42.3 42.3 100%
38
溶解性总固体
Resolvable total Solids
mg/l ≤1000 120 86 100% 262 254 100%
39
总硬度(CaCO3计)
Total Hardness
mg/l ≤450 65.7 45.2 100% 180.7 176.6 100%
40 CODMn( O2计) mg/l ≤3.0 1.82 1.12 100% 1.39 1.09 100%
41
挥发酚类(酚计)
Volatile Phenols
mg/l ≤0.002 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
42
阴离子合成洗涤剂
Surfactants, Anionic
mg/l ≤0.3 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
43
总α放射性
Total α Radiation
Bq/l ≤0.5 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
44
总β放射性
Total β Radiation
Bq/l ≤1.0 <0.05 <0.05 100% 0.10 0.08 100%
45
溴酸盐
Bromates
mg/l ≤0.01 <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
46
亚氯酸盐
Chlorites
mg/l ≤0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
47
氯酸盐
Chlorate
mg/l ≤0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
48
甲醛
Formaldehyde
mg/l ≤0.9 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
49
温度
Temperature
—— 17.8 13.0 100% 19.7 12.8 100%
50 氯化氰(以CN-计) mg/L ≤0.07 <0.01 100% <0.01 100%
51 三氯乙醛 mg/L ≤0.01 0.0130 100% 0.0063 100%
52 mg/L ≤0.01 <0.001 100% <0.001 100%
53 甲苯 mg/L ≤0.7 <0.001 100% <0.001 100%
54 乙苯 mg/L ≤0.3 <0.002 100% <0.002 100%
55 二甲苯(总量) mg/L ≤0.5 <0.01 100% <0.01 100%
56 苯乙烯 mg/L ≤0.02 <0.005 100% <0.005 100%
57 异丙苯 mg/L —— <0.005 100% <0.005 100%
58 滴滴涕 mg/L ≤0.001 <0.0001 100% <0.0001 100%
59 林丹 mg/L ≤0.002 <0.00005 100% <0.00005 100%
60 六六六(总量) mg/L ≤0.005 <0.0002 100% <0.0002 100%
61 银(Ag) mg/L ≤0.05 <0.0005 100% <0.0005 100%
62 锑(Sb) mg/L ≤0.005 <0.0005 100% <0.0005 100%
63 钡(Ba) mg/L ≤0.7 0.018 100% 0.178 100%
64 钼(Mo) mg/L ≤0.07 0.004 100% 0.004 100%
65 铍(Be) mg/L ≤0.002 <0.0001 100% <0.0001 100%
66 镍(Ni) mg/L ≤0.02 0.001 100% <0.001 100%
67 钠(Na) mg/L ≤200 3.5 100% 20.6 100%
68 钾(K) mg/L —— 1.25 100% 2.99 100%
69 硼(B) mg/L ≤0.5 <0.20 100% <0.20 100%


打印  |  关闭