欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2020年10月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2020-11-15 | 浏览:1294次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2020年10月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第一净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
17 17 100% 0.68 0.17 0.36 62 62 100% 0.28 0.10 0.2 62 62 100% 0.24 0.l7 0.19
2
色度
Colour
15 17 17 100% 3 1 2.0 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 17 17 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
17 17 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 17 17 100% 0.74 0.35 0.53 62 62 100% 0.89 0.70 0.77 62 62 100% 0.99 0.64 0.79
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 17 17 100% 1 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 17 17 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 17 17 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
17 17 100% 2.55 0.98 1.62 31 31 100% 2.64 1.17 1.68 31 31 100% 1.84 1.28 1.58




宝鸡创威水务有限责任公司2020年10月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 3 3 3 2 100% 0.34 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 8 7 8 2 100%
福临堡加压站 3 3 3 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
市晶体管厂 3 3 3 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 9 3 6 2 100%
公交西关调度站 4 3 4 2 100% 0.38 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
渭滨城建局 4 3 4 2 100% 0.39 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
市卫生监督所 3 3 3 2 100% 0.39 0.33 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
新华路加压站 3 3 3 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
宝平路派出所 3 2 3 2 100% 0.40 0.40 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
金陵湾小区 3 3 3 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 8 0 4 2 100%
宝十路卫生服务站 3 3 3 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
第三人民医院 3 2 3 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 10 7 9 2 100%
秦岭家园小区 2 2 2 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 16 8 12 2 100%
铁路技师学院 2 2 2 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.29 0.27 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.39 0.31 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 14 1 8 2 100%
东风路卫生服务站 4 2 3 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
石鼓镇政府 4 2 3 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.37 0.34 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 100%
宝鸡市园林管理处 4 2 3 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
E米阳光小区 4 2 3 2 100% 0.37 0.33 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 10 5 8 2 100%
高家村派出所 4 2 3 2 100% 0.32 0.32 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
姜潭社区服务中心 3 2 3 2 100% 0.39 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
百合花城小区 3 2 3 2 100% 0.41 0.34 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.31 0.24 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
南山明珠小区 3 3 3 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
神农镇政府 3 2 3 2 100% 0.41 0.33 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
宝鸡海关 3 2 3 2 100% 0.41 0.34 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
市警察培训学校 2 2 2 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.44 0.42 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
秀水居小区 4 2 3 2 100% 0.50 0.42 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
东方文苑小区 4 2 3 2 100% 0.49 0.41 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 8 7 8 2 100%
高新佳园 4 2 3 2 100% 0.48 0.45 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
高新城际酒店 4 3 4 2 100% 0.47 0.46 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 11 1 6 2 100%
高新开发区派出所 3 2 3 2 100% 0.37 0.33 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
海河湾小区 3 2 3 2 100% 0.52 0.51 0.52 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 3 3 2 100% 0.55 0.54 0.55 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
文兴路公交调度站 3 3 3 2 100% 0.56 0.27 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 3 3 2 100% 0.51 0.39 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 12 2 7 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.30 0.22 0.26 2 100% 2.22 2.16 2.19 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.34 0.28 0.31 2 100% 2.42 2.34 2.38 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.34 0.27 0.31 2 100% 2.51 1.72 2.12 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.32 0.25 0.29 2 100% 2.02 1.83 1.93 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.20 0.14 0.17 2 100% 2.59 2.37 2.48 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.37 0.36 0.37 2 100% 2.49 2.11 2.30 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 2.02 1.93 1.98 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.15 0.12 0.14 2 100% 2.34 2.20 2.27 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.15 0.15 0.15 2 100% 2.70 2.61 2.66 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 2.48 2.28 2.38 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.32 0.32 0.32 2 100% 2.27 1.68 1.98 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 1.81 1.73 1.77 2 100%
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.14 0.11 0.13 2 100% 1.94 1.85 1.90 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.54 0.45 0.50 2 100% 1.34 1.22 1.28 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.10 0.10 0.10 2 100% 2.53 2.46 2.50 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.44 0.34 0.39 2 100% 2.03 1.77 1.90 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.63 0.48 0.56 2 100% 1.83 1.81 1.82 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 2.18 2.08 2.13 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.39 0.30 0.35 2 100% 2.56 2.47 2.52 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.34 0.30 0.32 2 100% 1.98 1.72 1.85 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.80 0.69 0.75 2 100% 2.59 1.82 2.21 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.66 0.36 0.51 2 100% 2.34 1.97 2.16 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.56 0.55 0.56 2 100% 2.10 1.68 1.89 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.85 0.57 0.71 2 100% 2.41 1.94 2.18 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.80 0.74 0.77 2 100% 2.16 1.54 1.85 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.51 0.33 0.42 2 100% 2.06 1.66 1.86 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.74 0.41 0.58 2 100% 2.42 2.10 2.26 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.80 0.68 0.74 2 100% 2.36 1.95 2.16 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.57 0.27 0.42 2 100% 2.27 2.16 2.22 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.41 0.27 0.34 2 100% 1.83 1.68 1.76 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.32 0.30 0.31 2 100% 2.16 1.47 1.82 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.32 0.05 0.19 2 100% 2.20 2.06 2.13 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.22 0.15 0.19 2 100% 2.66 2.53 2.60 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.08 0.07 0.08 2 100% 1.96 1.93 1.95 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.30 0.18 0.24 2 100% 2.50 2.14 2.32 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.05 0.05 0.05 2 100% 2.23 2.22 2.23 2 100%
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.07 0.07 0.07 2 100% 1.90 1.70 1.80 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.09 0.05 0.07 2 100% 2.18 1.82 2.00 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.43 0.40 0.42 2 100% 2.51 2.40 2.46 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 2.29 2.20 2.25 2 100%



宝鸡创威水务有限责任公司2020年3季度出厂水水质检测结果


序号 项目 单位
标准限值
GB 5749-2006
创威水务第一水厂斗鸡加压站 创威水务第二净水厂 创威水务第三净水厂
最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率
1 菌落总数 cfu/mL 100 5 0 100% 2 0 100% 4 3 100%
2 总大肠菌群 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
3 耐热大肠菌群 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
4 大肠埃希氏菌 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
5 游离氯 mg/L 0.3-4 0.83 0.34 100% 0.94 0.72 100% 0.79 0.61 100%
6 mg/L 0.01 0.0008 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% 0.0006 0.0005 100%
7 mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
8 铬(六价) mg/L 0.05 0.007 <0.004 100% <0.004 <0.004 100% 0.005 <0.004 100%
9 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
10 mg/L 0.001 0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% 0.0001 <0.0001 100%
11 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
12 氰化物 mg/L 0.05 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
13 氟化物(以 F-计) mg/L 1.0 0.27 0.20 100% 0.32 0.23 100% 0.24 0.21 100%
14 硝酸盐(以N计) mg/L 10 4.45 2.32 100% 2.44 2.02 100% 2.09 1.91 100%
15 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0370 0.0266 100% 0.0249 0.0112 100% 0.0373 0.0209 100%
16 四氯化碳 mg/L 0.002 0.00004 <0.00002 100% 0.00005 <0.00002 100% 0.00002 <0.00002 100%
17 二溴一氯甲烷 mg/L 0.1 0.0012 0.0009 100% <0.0001 <0.0001 100% 0.0003 0.0002 100%
18 一溴二氯甲烷 mg/L 0.06 0.0055 0.0026 100% 0.0014 0.0007 100% 0.0042 0.0028 100%
19 三溴甲烷 mg/L 1 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
20 三卤甲烷(总量) 0.1 0.72 0.51 100% 0.44 0.20 100% 0.65 0.42 100%
21 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
22 四氯乙烯 µg/L 0.04 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
23 氨氮(N) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
24 硫化物 mg/L 0.02 <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100%
25 色度 Degree 15 3 1 100% 3 2 100% 3 2 100%
26 浑浊度 NTU 1 0.48 0.29 100% 0.25 0.16 100% 0.29 0.23 100%
27 臭和味
无异臭异味
用户可接受
0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
28 肉眼可见物
None
0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
29 pH 6.5-8.5 7.83 7.63 100% 7.68 7.25 100% 7.92 7.70 100%
30 mg/L 0.2 0.05 0.04 100% 0.15 0.05 100% 0.07 0.04 100%
31 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
32 mg/L 0.1 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
33 mg/L 1.0 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
34 mg/L 1.0 0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% 0.01 <0.01 100%
35 氯化物 mg/L 250 37.01 17.91 100% 8.02 5.39 100% 11.30 9.80 100%
36 硫酸盐 mg/L 250 73.2 37.5 100% 15.9 12.2 100% 34.1 25.7 100%
37 溶解性总固体 mg/L 1000 425 282 100% 127 118 100% 260 224 100%
38 总硬度(CaCO3计) mg/L 450 239.5 164.5 100% 72.4 56.6 100% 152.9 139.0 100%
39 耗氧量( O2计) mg/L 3.0 1.78 1.25 100% 1.86 1.71 100% 2.06 1.36 100%
40 挥发酚类(苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100%
41 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100%
42 α放射性 Bq/L 0.5 0.30 0.09 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
43 β放射性 Bq/L 1.0 0.15 0.09 100% 0.06 <0.05 100% 0.09 0.07 100%
44 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
45 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
46 氯酸盐 mg/L 0.7 0.14 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
47 甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
48 水温 —— 25.3 18.9 100% 27.3 19.4 100% 25.4 22.3 100%
49 氯化氰(CN-) mg/L 0.07 0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
50 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.0049 100% 0.0069 100% 0.0056 100%
51 mg/L 0.01 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
52 甲苯 mg/L 0.7 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
53 乙苯 mg/L 0.3 <0.002 100% <0.002 100% <0.002 100%
54 二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
55 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
56 异丙苯 mg/L —— <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
57 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0001 100% <0.0001 100% <0.0001 100%
58 林丹 mg/L 0.002 <0.00005 100% <0.00005 100% <0.00005 100%
59 六六六(总量) mg/L 0.005 <0.0002 100% <0.0002 100% <0.0002 100%
60 银(Ag mg/L 0.05 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
61 锑(Sb mg/L 0.005 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
62 钡(Ba mg/L 0.7 0.607 100% 0.056 100% 0.411 100%
63 钼(Mo mg/L 0.07 0.002 100% 0.005 100% 0.003 100%
64 铍(Be mg/L 0.002 <0.0001 100% <0.0001 100% <0.0001 100%
65 镍(Ni mg/L 0.02 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
66 钠(Na mg/L 200 32.9 100% 2.5 100% 11.9 100%
67 钾(K mg/L —— 2.56 100% 1.52 100% 2.75 100%
68 硼(B mg/L 0.5 <0.20 100% <0.20 100% <0.20 100%


打印  |  关闭