欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2020年12月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2021-01-15 | 浏览:1786次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2020年12月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第一净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
23 23 100% 0.89 0.23 0.37 62 62 100% 0.25 0.07 0.15 62 62 100% 0.15 0.05 0.08
2
色度
Colour
15 23 23 100% 3 1 1 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 23 23 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
23 23 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 23 23 100% 0.83 0.41 0.62 62 62 100% 0.79 0.60 0.72 62 62 100% 1.01 0.65 0.78
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 23 23 100% 76 0 6 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 23 23 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 23 23 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
23 23 100% 2.45 1.09 1.89 31 31 100% 2.06 0.85 1.28 31 31 100% 1.84 1.05 1.42



宝鸡创威水务有限责任公司2020年12月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 3 1 2 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
福临堡加压站 1 1 1 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 6 6 6 2 100%
市晶体管厂 3 2 3 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 100%
公交西关调度站 1 1 1 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 12 0 6 2 100%
渭滨城建局 1 1 1 2 100% 0.45 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
市卫生监督所 2 1 2 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
新华路加压站 1 1 1 2 100% 0.34 0.30 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 11 0 6 2 100%
宝平路派出所 1 1 1 2 100% 0.42 0.42 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
金陵湾小区 1 1 1 2 100% 0.47 0.43 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 12 1 7 2 100%
宝十路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.47 0.45 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
第三人民医院 1 1 1 2 100% 0.45 0.42 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
秦岭家园小区 1 1 1 2 100% 0.45 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
铁路技师学院 3 1 2 2 100% 0.51 0.49 0.50 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
斗鸡水厂 1 1 1 2 100% 0.39 0.36 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 19 4 12 2 100%
华煤小区 2 2 2 2 100% 0.49 0.44 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
东风路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.44 0.42 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
石鼓镇政府 2 1 2 2 100% 0.41 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
石坝河水厂 2 1 2 2 100% 0.38 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝鸡市园林管理处 1 1 1 2 100% 0.47 0.41 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 9 2 6 2 100%
市自来水公司 2 2 2 2 100% 0.40 0.40 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
E米阳光小区 1 1 1 2 100% 0.40 0.40 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
高家村派出所 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
姜潭社区服务中心 3 2 3 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 15 1 8 2 100%
百合花城小区 2 2 2 2 100% 0.37 0.34 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
川陕路加压站 2 1 2 2 100% 0.30 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
南山明珠小区 3 2 3 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 13 0 7 2 100%
神农镇政府 1 1 1 2 100% 0.39 0.33 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 16 2 9 2 100%
清姜派出所 3 1 2 2 100% 0.34 0.34 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡海关 2 1 2 2 100% 0.32 0.32 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 9 2 6 2 100%
市警察培训学校 2 1 2 2 100% 0.45 0.43 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
文理学院美伦小区 2 2 2 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 8 0 4 2 100%
秀水居小区 1 1 1 2 100% 0.42 0.39 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
东方文苑小区 1 1 1 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
高新佳园 2 1 2 2 100% 0.44 0.37 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
高新城际酒店 2 1 2 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
高新开发区派出所 1 1 1 2 100% 0.40 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 16 2 9 2 100%
海河湾小区 2 1 2 2 100% 0.38 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
宝鸡职业技术学院 2 1 2 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
文兴路公交调度站 2 1 2 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡吉利汽车 2 1 2 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.40 0.33 0.37 2 100% 2.08 1.90 1.99 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.47 0.32 0.40 2 100% 2.15 1.79 1.97 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.47 0.18 0.33 2 100% 2.78 2.38 2.58 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.50 0.32 0.41 2 100% 1.95 1.77 1.86 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.45 0.22 0.34 2 100% 2.32 2.23 2.28 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 2.00 1.96 1.98 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.53 0.32 0.43 2 100% 1.93 1.82 1.88 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 2.50 1.84 2.17 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 2.40 2.06 2.23 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 2.34 2.25 2.30 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.29 0.27 0.28 2 100% 2.11 1.66 1.89 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.31 0.35 2 100% 2.04 1.52 1.78 2 100%
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.19 0.13 0.16 2 100% 1.89 1.86 1.88 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.89 0.53 0.71 2 100% 2.38 2.35 2.37 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.14 0.07 0.11 2 100% 2.36 2.27 2.32 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.31 0.21 0.26 2 100% 1.77 1.75 1.76 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.71 0.40 0.56 2 100% 2.35 1.84 2.10 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.52 0.25 0.39 2 100% 2.10 1.99 2.05 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 2.35 2.17 2.26 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.38 0.35 0.37 2 100% 2.70 2.16 2.43 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.61 0.49 0.55 2 100% 2.11 2.01 2.06 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.57 0.47 0.52 2 100% 1.32 1.14 1.23 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.69 0.62 0.66 2 100% 1.64 1.57 1.61 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.63 0.59 0.61 2 100% 1.82 1.54 1.68 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.73 0.58 0.66 2 100% 1.78 1.70 1.74 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.56 0.39 0.48 2 100% 1.51 1.49 1.50 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.69 0.64 0.67 2 100% 2.18 1.88 2.03 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.73 0.61 0.67 2 100% 2.19 2.10 2.15 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.69 0.49 0.59 2 100% 2.31 2.25 2.28 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.46 0.32 0.39 2 100% 1.64 1.54 1.59 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.51 0.50 0.51 2 100% 2.51 2.32 2.42 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.45 0.19 0.32 2 100% 2.43 2.15 2.29 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.24 0.32 2 100% 2.26 2.21 2.24 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.36 0.21 0.29 2 100% 2.08 1.98 2.03 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.35 0.26 0.31 2 100% 2.44 1.94 2.19 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.19 0.13 0.16 2 100% 2.67 2.14 2.41 2 100%
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.40 0.29 0.35 2 100% 2.21 1.82 2.02 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.33 0.21 0.27 2 100% 1.99 1.68 1.84 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.50 0.41 0.46 2 100% 2.56 1.74 2.15 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.40 0.38 0.39 2 100% 2.52 2.44 2.48 2 100%



宝鸡创威水务有限责任公司2020年4季度出厂水水质检测结果


序号 项目 单位
标准限值
GB 5749-2006
创威水务第一水厂斗鸡加压站 创威水务第二净水厂 创威水务第三净水厂
最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率
1 菌落总数 cfu/mL 100 1 0 100% 1 0 100% 2 0 100%
2 总大肠菌群 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
3 耐热大肠菌群 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
4 大肠埃希氏菌 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
5 游离氯 mg/L 0.3-4 0.81 0.58 100% 0.97 0.79 100% 0.69 0.61 100%
6 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% 0.0006 <0.0005 100%
7 mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
8 铬(六价) mg/L 0.05 0.008 <0.004 100% <0.004 <0.004 100% <0.004 <0.004 100%
9 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
10 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
11 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
12 氰化物 mg/L 0.05 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
13 氟化物(以 F-计) mg/L 1.0 0.31 0.25 100% 0.29 0.21 100% 0.25 0.23 100%
14 硝酸盐(以N计) mg/L 10 4.16 3.19 100% 3.28 2.22 100% 2.68 2.28 100%
15 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0472 0.0263 100% 0.0111 0.0071 100% 0.0387 0.0247 100%
16 四氯化碳 mg/L 0.002 0.00005 0.00002 100% 0.00008 <0.00002 100% 0.00005 <0.00002 100%
17 二溴一氯甲烷 mg/L 0.1 0.0021 0.0017 100% <0.0001 <0.0001 100% 0.0005 0.0003 100%
18 一溴二氯甲烷 mg/L 0.06 0.0085 0.0044 100% 0.0015 0.0008 100% 0.0050 0.0039 100%
19 三溴甲烷 mg/L 1 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
20 三卤甲烷(总量) 0.1 0.88 0.53 100% 0.20 0.13 100% 0.73 0.48 100%
21 三氯乙烯 mg/L 0.07 0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
22 四氯乙烯 µg/L 0.04 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
23 氨氮(N) mg/L 0.5 0.03 <0.02 100% 0.03 <0.02 100% 0.04 <0.02 100%
24 硫化物 mg/L 0.02 <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100%
25 色度 Degree 15 2 1 100% 2 1 100% 3 1 100%
26 浑浊度 NTU 1 0.48 0.20 100% 0.26 0.19 100% 0.27 0.16 100%
27 臭和味
无异臭异味
用户可接受
0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
28 肉眼可见物
None
0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
29 pH 6.5-8.5 7.94 7.46 100% 7.60 7.02 100% 8.09 7.76 100%
30 mg/L 0.2 0.06 0.02 100% 0.12 0.04 100% 0.08 0.06 100%
31 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
32 mg/L 0.1 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
33 mg/L 1.0 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
34 mg/L 1.0 0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% 0.01 <0.01 100%
35 氯化物 mg/L 250 27.20 16.70 100% 8.37 7.52 100% 11.01 10.03 100%
36 硫酸盐 mg/L 250 63.9 47.0 100% 22.4 12.2 100% 39.7 34.6 100%
37 溶解性总固体 mg/L 1000 379 296 100% 123 104 100% 251 244 100%
38 总硬度(CaCO3计) mg/L 450 234.0 194.2 100% 70.9 46.1 100% 173.4 163.5 100%
39 耗氧量( O2计) mg/L 3.0 2.24 1.29 100% 2.15 1.21 100% 2.34 1.81 100%
40 挥发酚类(苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100%
41 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100%
42 α放射性 Bq/L 0.5 0.18 0.09 100% <0.05 <0.05 100% 0.10 0.06 100%
43 β放射性 Bq/L 1.0 0.16 0.08 100% 0.06 <0.05 100% 0.10 0.06 100%
44 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
45 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
46 氯酸盐 mg/L 0.7 0.08 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
47 甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
48 水温 —— 16.6 9.4 100% 13.8 6.2 100% 16.6 9.0 100%
49 氯化氰(CN-) mg/L 0.07 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
50 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.0084 100% 0.0056 100% 0.0042 100%
51 mg/L 0.01 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
52 甲苯 mg/L 0.7 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
53 乙苯 mg/L 0.3 <0.002 100% <0.002 100% <0.002 100%
54 二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
55 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
56 异丙苯 mg/L —— <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
57 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0001 100% <0.0001 100% <0.0001 100%
58 林丹 mg/L 0.002 <0.00005 100% <0.00005 100% <0.00005 100%
59 六六六(总量) mg/L 0.005 <0.0002 100% <0.0002 100% <0.0002 100%
60 银(Ag mg/L 0.05 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
61 锑(Sb mg/L 0.005 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
62 钡(Ba mg/L 0.7 0.184 100% 0.020 100% 0.112 100%
63 钼(Mo mg/L 0.07 0.004 100% 0.009 100% 0.004 100%
64 铍(Be mg/L 0.002 <0.0001 100% <0.0001 100% 0.0001 100%
65 镍(Ni mg/L 0.02 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
66 钠(Na mg/L 200 26.3 100% 2.5 100% 13.5 100%
67 钾(K mg/L —— 2.50 100% 1.30 100% 2.71 100%
68 硼(B mg/L 0.5 <0.20 100% <0.20 100% <0.20 100%


打印  |  关闭