欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2021年9月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2021-10-15 | 浏览:1570次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2021年9月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
22 22 100% 0.49 0.19 0.3 60 60 100% 0.36 0.04 0.13 60 60 100% 0.19 0.11 0.15
2
色度
Colour
15 22 22 100% 5 <1 2 60 60 100% <5 <5 <5 60 60 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 22 22 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
22 22 100% 0 0 0 30 30 100% 30 30 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 22 22 100% 0.88 0.38 0.66 60 60 100% 0.89 0.70 0.79 60 60 100% 0.89 0.63 0.75
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 22 22 100% 16 0 1 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 22 22 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 22 22 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
22 22 100% 2.69 0.82 1.65 30 30 100% 2.86 1.18 2.01 30 30 100% 2.08 0.90 1.27



宝鸡市自来水集团有限公司2021年9月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.51 0.31 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
福临堡加压站 2 2 2 2 100% 0.26 0.15 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
市晶体管厂 2 2 2 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
公交西关调度站 2 2 2 2 100% 0.30 0.19 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.34 0.17 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市卫生监督所 2 2 2 2 100% 0.24 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 8 4 6 2 100%
新华路加压站 3 2 3 2 100% 0.24 0.16 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝平路派出所 3 3 3 2 100% 0.43 0.26 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
金陵湾小区 3 2 3 2 100% 0.38 0.19 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝十路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.39 0.18 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
第三人民医院 3 2 3 2 100% 0.24 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
铁路技师学院 3 2 3 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
斗鸡水厂 4 2 3 2 100% 0.65 0.21 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.27 0.15 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 11 5 8 2 100%
东风路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.17 0.17 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
石鼓镇政府 2 2 2 2 100% 0.43 0.18 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.39 0.17 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 12 9 11 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 2 3 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.31 0.31 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
E米阳光小区 3 2 3 2 100% 0.27 0.14 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.35 0.20 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
姜潭社区服务中心 3 2 3 2 100% 0.44 0.25 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
百合花城小区 3 2 3 2 100% 0.51 0.27 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 11 1 6 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
南山明珠小区 3 2 3 2 100% 0.45 0.27 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
神农镇政府 3 3 3 2 100% 0.34 0.29 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
清姜派出所 3 2 3 2 100% 0.46 0.11 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
宝鸡海关 3 2 3 2 100% 0.45 0.11 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 29 1 15 2 100%
市警察培训学校 3 2 3 2 100% 0.48 0.16 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 16 0 8 2 100%
文理学院美伦小区 2 2 2 2 100% 0.38 0.25 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
秀水居小区 2 2 2 2 100% 0.23 0.21 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
东方文苑小区 4 2 3 2 100% 0.70 0.22 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
高新佳园 3 3 3 2 100% 0.29 0.16 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 11 1 6 2 100%
高新城际酒店 3 3 3 2 100% 0.58 0.26 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
高新开发区派出所 3 2 3 2 100% 0.29 0.20 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
海河湾小区 2 2 2 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 10 5 8 2 100%
宝鸡职业技术学院 2 2 2 2 100% 0.32 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 14 1 8 2 100%
文兴路公交调度站 2 2 2 2 100% 0.42 0.16 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
宝鸡吉利汽车 2 2 2 2 100% 0.21 0.14 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.12 0.11 0.12 2 100% 2.30 2.26 2.28 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 1.55 1.37 1.46 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 2.51 2.27 2.39 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 1.34 1.18 1.26 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.21 0.17 0.19 2 100% 2.09 1.95 2.02 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.41 0.36 0.39 2 100% 2.09 1.98 2.04 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.45 0.37 0.41 2 100% 2.28 1.43 1.86 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.17 0.13 0.15 2 100% 2.49 2.09 2.29 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 1.95 1.41 1.68 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.45 0.34 0.40 2 100% 2.45 1.88 2.17 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.35 0.57 0.63 2 100% 2.29 2.12 2.21 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.36 0.26 0.31 2 100% 1.48 1.02 1.25 2 100%
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.46 0.31 0.39 2 100% 2.04 1.30 1.67 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.68 0.55 0.62 2 100% 1.74 1.08 1.41 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.20 0.05 0.13 2 100% 2.51 2.07 2.29 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.46 0.41 0.44 2 100% 1.56 1.35 1.46 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 2.54 2.29 2.42 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.35 0.24 0.30 2 100% 2.02 1.57 1.80 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.23 0.12 0.18 2 100% 1.50 1.27 1.39 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 2.28 2.19 2.24 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.62 0.11 0.37 2 100% 2.31 2.25 2.28 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.33 0.09 0.21 2 100% 2.30 1.86 2.08 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.47 0.21 0.34 2 100% 2.46 1.65 2.06 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.36 0.15 0.26 2 100% 2.14 1.65 1.90 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.80 0.64 0.72 2 100% 2.25 2.04 2.15 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.45 0.26 0.36 2 100% 1.97 1.30 1.64 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.47 0.09 0.28 2 100% 2.46 2.17 2.32 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.53 0.34 0.44 2 100% 2.50 2.14 2.32 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.83 0.70 0.77 2 100% 2.45 1.50 1.98 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.27 0.24 0.26 2 100% 1.95 1.50 1.73 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.33 0.12 0.23 2 100% 2.12 2.10 2.11 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.10 0.08 0.09 2 100% 2.49 1.49 1.99 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.21 0.12 0.17 2 100% 2.50 1.54 2.02 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 2.54 1.58 2.06 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 1.49 1.37 1.43 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.07 0.05 0.06 2 100% 2.19 1.99 2.09 2 100%
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.05 0.05 0.05 2 100% 2.14 1.39 1.77 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.26 0.14 0.20 2 100% 2.34 2.22 2.28 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.35 0.16 0.26 2 100% 2.37 1.58 1.98 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.11 0.05 0.08 2 100% 2.43 1.50 1.97 2 100%



宝鸡市自来水集团有限公司2021年3季度出厂水水质检测结果


序号 项目 单位
标准限值
GB 5749-2006
第一水厂斗鸡加压站 第二净水厂 第三净水厂
最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率
1 菌落总数 cfu/mL 100 1 0 100% 0 0 100% 1 0 100%
2 总大肠菌群 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
3 耐热大肠菌群 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
4 大肠埃希氏菌 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
5 游离氯 mg/L 0.3-4 0.90 0.44 100% 0.97 0.48 100% 0.89 0.66 100%
6 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% 0.0005 <0.0005 100%
7 mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
8 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 100% <0.004 <0.004 100% <0.004 <0.004 100%
9 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
10 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
11 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
12 氰化物 mg/L 0.05 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
13 氟化物(以 F-计) mg/L 1.0 0.29 0.28 100% 0.49 0.21 100% 0.25 0.25 100%
14 硝酸盐(以N计) mg/L 10 5.81 3.52 100% 2.83 2.72 100% 3.12 2.09 100%
15 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0117 0.0086 100% 0.0262 0.0112 100% 0.0183 0.0121 100%
16 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.00002 <0.00002 100% <0.00002 <0.00002 100% <0.00002 <0.00002 100%
17 二溴一氯甲烷 mg/L 0.1 0.0014 0.0009 100% <0.0001 <0.0001 100% 0.0005 0.0002 100%
18 一溴二氯甲烷 mg/L 0.06 0.0026 0.0018 100% 0.0016 0.0005 100% 0.0033 0.0022 100%
19 三溴甲烷 mg/L 1 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
20 三卤甲烷(总量) 0.1 0.25 0.18 100% 0.46 0.19 100% 0.36 0.24 100%
21 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
22 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
23 氨氮(N) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 100% 0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
24 硫化物 mg/L 0.02 <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100%
25 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100%
26 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.01 <0.01 100% 0.02 0.01 100% 0.01 <0.01 100%
27 色度 Degree 15 1 1 100% 3 1 100% 1 1 100%
28 浑浊度 NTU 1 0.57 0.35 100% 0.54 0.15 100% 0.22 0.10 100%
29 臭和味
无异臭异味
用户可接受
100% 100% 100%
30 肉眼可见物 100% 100% 100%
31 pH 6.5-8.5 7.77 7.63 100% 8.15 7.23 100% 7.84 7.71 100%
32 mg/L 0.2 0.04 0.01 100% 0.13 0.08 100% 0.08 0.03 100%
33 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
34 mg/L 0.1 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
35 mg/L 1.0 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% 0.02 <0.02 100%
36 mg/L 1.0 0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
37 氯化物 mg/L 250 41.56 32.04 100% 14.34 5.61 100% 13.33 12.60 100%
38 硫酸盐 mg/L 250 81.7 65.9 100% 23.5 11.7 100% 40.0 38.7 100%
39 溶解性总固体 mg/L 1000 460 338 100% 147 121 100% 251 236 100%
40 总硬度(CaCO3计) mg/L 450 234.2 209.8 100% 93.8 64.0 100% 161.8 150.2 100%
41 耗氧量( O2计) mg/L 3.0 0.94 0.73 100% 2.73 0.84 100% 2.00 1.29 100%
42 挥发酚类(苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100%
43 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100%
44 α放射性 Bq/L 0.5 0.38 0.17 100% 0.07 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
45 β放射性 Bq/L 1.0 0.15 0.08 100% 0.09 <0.05 100% 0.08 <0.05 100%
46 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
47 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
48 氯酸盐 mg/L 0.7 0.11 0.09 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
49 甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
50 水温 —— 20.7 17.7 100% 27.5 19.2 100% 24.2 20.1 100%
51 氯化氰(CN-) mg/L 0.07 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
52 三氯乙醛 mg/L 0.01 <0.0002 100% 0.0086 100% 0.0020 100%
53 mg/L 0.01 <0.001 100% 0.009 100% <0.001 100%
54 甲苯 mg/L 0.7 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
55 乙苯 mg/L 0.3 <0.002 100% <0.002 100% <0.002 100%
56 二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
57 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
58 异丙苯 mg/L —— <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
59 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0001 100% <0.0001 100% <0.0001 100%
60 林丹 mg/L 0.002 <0.00005 100% <0.00005 100% <0.00005 100%
61 六六六(总量) mg/L 0.005 <0.0002 100% <0.0002 100% <0.0002 100%
62 银(Ag mg/L 0.05 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
63 锑(Sb mg/L 0.005 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
64 钡(Ba mg/L 0.7 0.208 100% 0.016 100% 0.143 100%
65 钼(Mo mg/L 0.07 0.003 100% 0.006 100% 0.003 100%
66 铍(Be mg/L 0.002 <0.0001 100% <0.0001 100% <0.0001 100%
67 镍(Ni mg/L 0.02 <0.001 100% 0.002 100% <0.001 100%
68 钠(Na mg/L 200 34.5 100% 2.0 100% 15.2 100%
69 钾(K mg/L —— 2.62 100% 1.65 100% 2.74 100%
70 硼(B mg/L 0.5 <0.20 100% <0.20 100% <0.20 100%


打印  |  关闭