欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年4月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-05-15 | 浏览:1353次 ]


宝鸡市自来水集团有限公司2022年4月出厂水水质检测结果


序号 检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1 浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
25 25 100% 0.69 0.10 0.32 60 60 100% 0.27 0.06 0.15 60 60 100% 0.15 0.05 0.09
2 色度
Colour
15 25 25 100% 4 0 2 60 60 100% <5 <5 <5 60 60 100% <5 <5 <5
3 臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 25 25 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0
4 肉眼可见物
Megascopic Substance
25 25 100% 0 0 0 30 30 100% 30 30 100%
5 游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 25 25 100% 0.90 0.45 0.63 60 60 100% 0.80 0.60 0.70 60 60 100% 0.99 0.72 0.87
6 细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 25 25 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
7 总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 25 25 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
8 耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 25 25 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
9 耗氧量(以O2计)
COD
Mn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
25 25 100% 2.96 0.60 1.91 30 30 100% 1.86 0.74 1.30 30 30 100% 1.77 0.61 1.47

宝鸡市自来水集团有限公司2022年4月管网水水质检测结果

采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 1 2 2 100% 0.36 0.24 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
秀水居小区 2 1 2 2 100% 0.27 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
406井监控点 3 3 3 2 100% 0.48 0.43 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
高新开发区派出所 2 2 2 2 100% 0.33 0.30 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
秀水居小区 2 2 2 2 100% 0.31 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝钛新区 2 2 2 2 100% 0.27 0.24 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡职业技术学院 2 1 2 2 100% 0.33 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
文兴路公交调度站 3 1 2 2 100% 0.35 0.20 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡吉利汽车 2 2 2 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.39 0.23 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 16 0 8 2 100%
E米阳光小区 2 2 2 2 100% 0.41 0.23 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
高家村派出所 2 1 2 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
姜潭社区服务中心 2 1 2 2 100% 0.32 0.19 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
百合花城小区 2 1 2 2 100% 0.32 0.17 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
川陕路加压站 1 1 1 2 100% 0.17 0.17 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
南山明珠小区 2 2 2 2 100% 0.31 0.31 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
神农镇政府 3 2 3 2 100% 0.65 0.30 0.48 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.26 0.16 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
宝鸡海关 2 2 2 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市警察培训学校 3 1 2 2 100% 0.37 0.14 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
石鼓镇政府 2 2 2 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.37 0.22 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.43 0.15 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
中铁宝工 2 2 2 2 100% 0.29 0.26 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
东风路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.20 0.18 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
公交西关调度站 3 2 3 2 100% 0.45 0.30 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.36 0.20 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
市卫生监督所 2 1 2 2 100% 0.27 0.21 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 13 2 8 2 100%
新华路加压站 1 1 1 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
宝平路派出所 2 1 2 2 100% 0.30 0.13 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
金陵湾小区 3 2 3 2 100% 0.39 0.23 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
宝十路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
第三人民医院 2 2 2 2 100% 0.31 0.15 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.43 0.25 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
宝鸡铁路技师学院 3 1 2 2 100% 0.43 0.13 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.17 0.16 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
华煤小区 2 2 2 2 100% 0.22 0.17 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
宝鸡市园林管理处 2 2 2 2 100% 0.17 0.12 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
市自来水公司 2 2 2 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.48 0.44 0.46 2 100% 1.46 1.44 1.45 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.23 0.11 0.17 2 100% 1.38 1.35 1.37 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.09 0.24 2 100% 2.33 2.32 2.33 2 100%
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.37 0.27 0.32 2 100% 1.58 1.44 1.51 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.11 0.11 0.11 2 100% 2.12 2.08 2.10 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.37 0.07 0.22 2 100% 2.17 2.16 2.17 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.12 0.05 0.09 2 100% 2.38 2.32 2.35 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.35 0.31 0.33 2 100% 2.89 2.64 2.77 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.48 0.32 0.40 2 100% 1.65 1.51 1.58 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.35 0.19 0.27 2 100% 2.10 2.06 2.08 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.35 0.08 0.10 2 100% 2.08 2.05 2.07 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.54 0.32 0.43 2 100% 1.46 1.38 1.42 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 2.29 2.14 2.22 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.46 0.39 0.43 2 100% 2.59 2.41 2.50 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.20 0.30 2 100% 1.92 1.70 1.81 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.76 0.67 0.72 2 100% 2.34 2.26 2.30 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.25 0.14 0.20 2 100% 2.08 1.86 1.97 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.71 0.31 0.51 2 100% 1.44 1.32 1.38 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.63 0.55 0.59 2 100% 1.10 1.03 1.07 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.83 0.76 0.80 2 100% 1.33 1.23 1.28 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.46 0.21 0.34 2 100% 2.50 2.41 2.46 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.64 0.55 0.60 2 100% 1.46 1.44 1.45 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.48 0.37 0.43 2 100% 2.45 2.45 2.45 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.60 0.40 0.50 2 100% 2.54 2.45 2.50 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.23 0.10 0.17 2 100% 2.86 2.72 2.79 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.60 0.41 0.51 2 100% 2.94 2.74 2.84 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.61 0.27 0.44 2 100% 2.06 1.98 2.02 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.60 0.24 0.42 2 100% 2.56 2.48 2.52 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.50 0.23 0.37 2 100% 2.40 2.38 2.39 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.59 0.39 0.49 2 100% 1.77 1.76 1.77 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.31 0.14 0.23 2 100% 1.78 1.76 1.77 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.41 0.31 0.36 2 100% 1.86 1.75 1.81 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.46 0.36 0.41 2 100% 2.38 2.23 2.31 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 1.02 0.61 0.82 2 100% 1.77 1.70 1.74 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.56 0.34 0.45 2 100% 2.39 2.36 2.38 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.35 0.15 0.25 2 100% 2.62 2.45 2.54 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 1.03 0.46 0.75 2 100% 1.51 1.38 1.45 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.33 0.13 0.23 2 100% 2.36 2.33 2.35 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.41 0.26 0.34 2 100% 2.15 2.06 2.11 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.35 0.34 0.35 2 100% 2.29 2.08 2.19 2 100%



打印  |  关闭