欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年6月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-07-15 | 浏览:1156次 ]


宝鸡市自来水集团有限公司2022年6月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
30 30 100% 0.52 0.09 0.22 60 60 100% 0.21 0.09 0.15 60 60 100% 0.18 0.11 0.13
2
色度
Colour
15 30 30 100% 0 0 0 60 60 100% <5 <5 <5 60 60 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 30 30 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0 60 60 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 30 30 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 30 30 100% 0.98 0.36 0.62 60 60 100% 0.80 0.60 0.71 60 60 100% 1.12 0.73 0.88
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 30 30 100% 54 0 3 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0 30 30 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
30 30 100% 2.65 0.31 1.45 30 30 100% 1.96 0.83 1.47 30 30 100% 2.53 0.54 1.49



宝鸡市自来水集团有限公司2022年6月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.33 0.24 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
秀水居小区 3 2 3 2 100% 0.38 0.27 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
406井监控点 3 3 3 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
高新开发区派出所 4 2 3 2 100% 0.46 0.21 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
秀水居小区 3 3 3 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
宝钛新区 3 2 3 2 100% 0.37 0.28 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 11 6 9 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 3 3 2 100% 0.49 0.31 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
文兴路公交调度站 2 2 2 2 100% 0.29 0.17 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 2 3 2 100% 0.53 0.29 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.43 0.27 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
E米阳光小区 3 2 3 2 100% 0.34 0.17 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.43 0.15 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
姜潭社区服务中心 2 2 2 2 100% 0.34 0.27 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
百合花城小区 2 2 2 2 100% 0.33 0.15 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.28 0.13 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
南山明珠小区 3 2 3 2 100% 0.40 0.25 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
神农镇政府 3 2 3 2 100% 0.47 0.19 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.34 0.23 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡海关 3 3 3 2 100% 0.44 0.34 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市警察培训学校 2 2 2 2 100% 0.31 0.24 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
石鼓镇政府 3 2 3 2 100% 0.41 0.31 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.46 0.25 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
福临堡加压站 2 2 2 2 100% 0.26 0.16 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
中铁宝工 2 2 2 2 100% 0.32 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 13 7 10 2 100%
东风路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 6 5 6 2 100%
公交西关调度站 3 2 3 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.27 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
市卫生监督所 3 3 3 2 100% 0.35 0.28 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
新华路加压站 2 2 2 2 100% 0.24 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝平路派出所 3 2 3 2 100% 0.41 0.22 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
金陵湾小区 3 2 3 2 100% 0.52 0.20 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
宝十路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.34 0.21 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
第三人民医院 2 2 2 2 100% 0.30 0.25 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.34 0.22 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡铁路技师学院 3 2 3 2 100% 0.35 0.17 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
华煤小区 2 2 2 2 100% 0.27 0.21 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 13 8 11 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 3 3 2 100% 0.43 0.31 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 20 15 18 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.40 0.19 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 1.58 1.44 1.51 2.00 1.00
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.26 0.20 0.23 2 100% 1.25 1.12 1.19 2.00 1.00
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 2.12 1.88 2.00 2.00 1.00
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.29 0.20 0.25 2 100% 1.28 1.12 1.20 2.00 1.00
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.11 0.08 0.10 2 100% 1.78 1.64 1.71 2.00 1.00
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 2.21 2.05 2.13 2.00 1.00
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.08 0.06 0.07 2 100% 2.55 2.28 2.42 2.00 1.00
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 2.50 2.38 2.44 2.00 1.00
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 1.61 1.51 1.56 2.00 1.00
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.17 0.10 0.14 2 100% 1.95 1.64 1.80 2.00 1.00
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.35 0.06 0.08 2 100% 2.18 2.10 2.14 2.00 1.00
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 1.64 1.28 1.46 2.00 1.00
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.19 0.14 0.17 2 100% 2.35 2.26 2.31 2.00 1.00
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.22 0.08 0.15 2 100% 1.70 1.52 1.61 2.00 1.00
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.26 0.09 0.18 2 100% 2.11 1.97 2.04 2.00 1.00
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.63 0.38 0.51 2 100% 2.18 1.82 2.00 2.00 1.00
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.11 0.07 0.09 2 100% 1.54 1.41 1.48 2.00 1.00
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.60 0.29 0.45 2 100% 1.36 1.32 1.34 2.00 1.00
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.33 0.28 0.31 2 100% 1.34 1.34 1.34 2.00 1.00
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.55 0.36 0.46 2 100% 2.19 1.38 1.79 2.00 1.00
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.47 0.12 0.30 2 100% 1.48 1.18 1.33 2.00 1.00
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.41 0.24 0.33 2 100% 2.08 1.64 1.86 2.00 1.00
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.54 0.47 0.51 2 100% 1.76 1.72 1.74 2.00 1.00
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.51 0.45 0.48 2 100% 2.08 1.87 1.98 2.00 1.00
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.30 0.15 0.23 2 100% 1.57 1.35 1.46 2.00 1.00
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.55 0.31 0.43 2 100% 1.56 1.51 1.54 2.00 1.00
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.56 0.17 0.37 2 100% 1.80 1.76 1.78 2.00 1.00
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.48 0.36 0.42 2 100% 1.84 1.77 1.81 2.00 1.00
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.51 0.42 0.47 2 100% 1.71 1.63 1.67 2.00 1.00
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.59 0.50 0.55 2 100% 1.87 1.64 1.76 2.00 1.00
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.38 0.27 0.33 2 100% 1.44 0.95 1.20 2.00 1.00
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.42 0.27 0.35 2 100% 1.95 1.79 1.87 2.00 1.00
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.54 0.35 0.45 2 100% 1.56 1.27 1.42 2.00 1.00
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.55 0.24 0.40 2 100% 1.39 1.36 1.38 2.00 1.00
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.60 0.27 0.44 2 100% 2.00 1.93 1.97 2.00 1.00
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.38 0.38 0.38 2 100% 1.98 1.95 1.97 2.00 1.00
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.61 0.49 0.55 2 100% 2.42 2.34 2.38 2.00 1.00
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.07 0.07 0.07 2 100% 2.50 2.42 2.46 2.00 1.00
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.60 0.52 0.56 2 100% 1.54 1.37 1.46 2.00 1.00
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.56 0.44 0.50 2 100% 197% 189% 193% 200% 100%

打印  |  关闭