欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2023年5月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2023-06-09 | 浏览:953次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2023年5月出厂水水质检测结果


序号 检测项目 执行标准 宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1 浑浊度 1NTU 30 30 100% 0.38 0.13 0.24 62 62 100% 0.27 0.08 0.16 62 62 100% 0.15 0.04 0.08
2 色度 15 30 30 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3 臭和味 无异臭异味 30 30 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4 肉眼可见物 30 30 100% 31 31 100% 31 31 100%
5 游离氯 0.3mg/L2mg/L 30 30 100% 0.93 0.33 0.48 62 62 100% 0.90 0.57 0.72 62 62 100% 0.82 0.57 0.69
6 菌落总数 100 CFU/mL 30 30 100% 21 0 4 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7 总大肠菌群 不应检出 30 30 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8 大肠埃希氏菌 不应检出 30 30 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
高锰酸盐指数
(以O2计)
3mg/L 30 30 100% 1.33 0.50 0.84 31 31 100% 2.04 1.06 1.53 31 31 100% 2.00 0.54 1.19

宝鸡市自来水集团有限公司2023年5月管网水水质检测结果

采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
秀水居小区 3 3 3 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 8 2 5 2 100%
406井监控点 3 3 3 2 100% 0.28 0.25 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
高新开发区派出所 3 2 3 2 100% 0.22 0.16 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
秀水居小区 3 3 3 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 19 3 11 2 100%
宝钛新区 3 2 3 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 11 10 11 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 2 3 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 22 15 19 2 100%
文兴路公交调度站 3 2 3 2 100% 0.26 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
宝鸡吉利汽车 4 3 4 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 19 9 14 2 100%
石坝河水厂 4 4 4 2 100% 0.41 0.25 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 37 15 26 2 100%
E米阳光小区 4 2 3 2 100% 0.23 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
高家村派出所 3 3 3 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 14 7 11 2 100%
姜潭社区服务中心 3 3 3 2 100% 0.25 0.24 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 21 10 16 2 100%
百合花城小区 3 3 3 2 100% 0.28 0.19 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 11 9 10 2 100%
川陕路加压站 4 3 4 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
南山明珠小区 3 2 3 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 12 7 10 2 100%
神农镇政府 2 2 2 2 100% 0.31 0.23 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 21 4 13 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
宝鸡海关 2 2 2 2 100% 0.23 0.23 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市警察培训学校 4 2 3 2 100% 0.34 0.23 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 24 14 19 2 100%
石鼓镇政府 4 2 3 2 100% 0.28 0.21 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.15 0.13 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
福临堡加压站 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 18 3 11 2 100%
中铁宝工 2 2 2 2 100% 0.34 0.30 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
东风路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.29 0.14 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 20 18 19 2 100%
公交西关调度站 2 2 2 2 100% 0.18 0.16 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 17 3 10 2 100%
渭滨城建局 2 2 2 2 100% 0.20 0.20 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 6 5 6 2 100%
市卫生监督所 2 2 2 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
新华路加压站 3 2 3 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 15 10 13 2 100%
宝平路派出所 3 2 3 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
金陵湾小区 3 3 3 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 15 10 13 2 100%
宝十路卫生服务站 4 3 4 2 100% 0.32 0.18 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
第三人民医院 3 2 3 2 100% 0.21 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.38 0.18 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
宝鸡铁路技师学院 2 2 2 2 100% 0.22 0.14 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 19 7 13 2 100%
斗鸡水厂 3 2 3 2 100% 0.28 0.15 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.30 0.17 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 31 21 26 2 100%
宝鸡市园林管理处 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 19 1 10 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.24 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值:0.05~2mg/L) 高锰酸盐指数(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.52 0.38 0.45 2 100% 1.15 0.99 1.07 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.57 0.43 0.50 2 100% 1.09 0.92 1.01 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.50 0.44 0.47 2 100% 1.15 1.05 1.10 2 100%
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.58 0.56 0.57 2 100% 1.47 1.05 1.26 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.57 0.50 0.54 2 100% 0.97 0.94 0.96 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.47 0.38 0.43 2 100% 1.22 1.01 1.12 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.44 0.22 0.33 2 100% 1.14 1.09 1.12 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.13 0.08 0.11 2 100% 1.17 1.03 1.10 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.79 0.39 0.59 2 100% 1.22 0.65 0.94 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.40 0.38 0.39 2 100% 1.23 0.67 0.95 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.18 0.15 0.17 2 100% 1.27 0.97 1.12 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.66 0.52 0.59 2 100% 1.30 0.96 1.13 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.27 0.23 0.25 2 100% 1.38 1.15 1.27 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.47 0.44 0.46 2 100% 1.36 1.13 1.25 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.66 0.54 0.60 2 100% 1.35 1.16 1.26 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.75 0.72 0.74 2 100% 1.34 1.31 1.33 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 1.34 1.09 1.22 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.61 0.59 0.60 2 100% 1.20 1.10 1.15 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.60 0.60 0.60 2 100% 1.31 0.82 1.07 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.76 0.66 0.71 2 100% 1.30 0.83 1.07 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.58 0.25 0.42 2 100% 1.22 0.97 1.10 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.56 0.31 0.44 2 100% 1.23 0.90 1.07 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.36 0.25 0.31 2 100% 1.27 0.91 1.09 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.52 0.37 0.45 2 100% 1.27 0.96 1.12 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.30 0.30 0.30 2 100% 1.30 0.98 1.14 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.58 0.31 0.45 2 100% 1.34 1.13 1.24 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.47 0.43 0.45 2 100% 1.35 1.03 1.19 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.36 0.30 0.33 2 100% 1.30 1.02 1.16 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.48 0.48 0.48 2 100% 1.28 1.13 1.21 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.56 0.55 0.56 2 100% 1.35 1.21 1.28 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.38 0.34 0.36 2 100% 1.34 1.20 1.27 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.30 0.30 0.30 2 100% 1.30 1.22 1.26 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 1.24 1.05 1.15 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.47 0.20 0.34 2 100% 1.22 1.06 1.14 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.62 0.51 0.57 2 100% 1.23 1.06 1.15 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.54 0.43 0.49 2 100% 1.29 1.15 1.22 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.63 0.27 0.45 2 100% 1.30 1.19 1.25 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.25 0.18 0.22 2 100% 1.31 1.21 1.26 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.46 0.41 0.44 2 100% 1.21 1.20 1.21 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.58 0.40 0.49 2 100% 1.22 1.20 1.21 2 100%


打印  |  关闭