欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2024年6月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2024-07-25 | 浏览:216次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2024年6月出厂水水质检测结果


序号 项目 检验方法 单位
标准
限值
第一水厂出厂水 第二水厂出厂水 第三水厂出厂水
检测结果 结果判定 检测结果 结果判定 检测结果 结果判定
1 总大肠菌群 GB/T 5750.12-2023(5.2)
CFU/
100mL
不应
检出
未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格
2 大肠埃希氏菌 GB/T 5750.12-2023(7.2)
CFU/
100mL
不应
检出
未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格
3 菌落总数 GB/T 5750.12-2023(4.1)
CFU/
mL
≤100 11 合格 2 合格 10 合格
4 GB/T 5750.6-2023(9.1) mg/L ≤0.01 0.0006 合格 <0.0005 合格 0.0008 合格
5 GB/T 5750.6-2023(12.1) mg/L ≤0.005 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
6 铬(六价) GB/T 5750.6-2023(13.1) mg/L ≤0.05 0.007 合格 <0.004 合格 <0.004 合格
7 GB/T 5750.6-2023(14.1) mg/L ≤0.01 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
8 GB/T 5750.6-2023(11.1) mg/L ≤0.001 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
9 氰化物 GB/T 5750.5-2023(7.3) mg/L ≤0.05 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
10 氟化物 GB/T 5750.5-2023(6.2) mg/L ≤1.0 0.30 合格 0.26 合格 0.26 合格
11 硝酸盐(N) GB/T 5750.5-2023(8.3) mg/L ≤10 4.77 合格 3.22 合格 2.41 合格
12 三氯甲烷 GB/T 5750.10-2023(4.3) mg/L ≤0.06 0.0066 合格 0.0114 合格 0.0144 合格
13 一氯二溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(7.2) mg/L ≤0.1 0.0007 合格 <0.0001 合格 0.0008 合格
14 二氯一溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(6.2) mg/L ≤0.06 0.0012 合格 0.0012 合格 0.0046 合格
15 三溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(5.2) mg/L ≤0.1 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
16 三卤甲烷 GB/T 5749-2022(表1) ≤1 0.14 合格 0.21 合格 0.32 合格
17 二氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(15.2) mg/L ≤0.05 <0.003 合格 0.009 合格 0.007 合格
18 三氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(16.2) mg/L ≤0.1 <0.004 合格 0.01 合格 0.007 合格
19 溴酸盐 GB/T 5750.10-2023(22.1) mg/L ≤0.01 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格
20 亚氯酸盐 GB/T 5750.10-2023(20.2) mg/L ≤0.7 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
21 氯酸盐 GB/T 5750.10-2023(21.2) mg/L ≤0.7 0.03 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
22 色度 GB/T 5750.4-2023(4.1) ≤15 3 合格 3 合格 3 合格
23 浑浊度 GB/T 5750.4-2023(5.1) NTU ≤1 0.28 合格 0.14 合格 0.13 合格
24 臭和味 GB/T 5750.4-2023(6.1) 无异臭异味 合格 合格 合格
25 肉眼可见物 GB/T 5750.4-2023(7.1) 合格 合格 合格
26 pH GB/T 5750.4-2023(8.1) 6.58.5 7.45 合格 7.37 合格 8.01 合格
27 GB/T 5750.6-2023(4.1) mg/L ≤0.2 0.02 合格 0.11 合格 0.07 合格
28 GB/T 5750.6-2023(5.1) mg/L ≤0.3 <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格
29 GB/T 5750.6-2023(6.1) mg/L ≤0.1 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
30 GB/T 5750.6-2023(7.2) mg/L ≤1.0 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
31 GB/T 5750.6-2023(8.1) mg/L ≤1.0 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格
32 氯化物 GB/T 5750.5-2023(5.2) mg/L ≤250 52.55 合格 5.81 合格 16.61 合格
33 硫酸盐 GB/T 5750.5-2023(4.2) mg/L ≤250 90.5 合格 14.4 合格 39.1 合格
34 溶解性总固体 GB/T 5750.4-2023(11.1) mg/L ≤1000 492 合格 108 合格 269 合格
35
总硬度
(CaCO3)
GB/T 5750.4-2023(10.1) mg/L ≤450 327.2 合格 64.8 合格 201.7 合格
36
高锰酸盐指数
(O2)
GB/T 5750.7-2023(4.1) mg/L ≤3 0.49 合格 1.33 合格 1.16 合格
37 氨(以N计) GB/T 5750.5-2023(11.1) mg/L ≤0.5 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
38 α放射性 GB/T 5750.13-2023(4.1) Bq/L ≤0.5 0.28 合格 <0.05 合格 0.06 合格
39 β放射性 GB/T 5750.13-2023(5.1) Bq/L ≤1 0.18 合格 <0.05 合格 0.10 合格
40 游离氯 GB/T 5750.11-2023(4.3) mg/L 0.32 0.40 合格 0.71 合格 0.74 合格
41 GB/T 5750.6-2023(10.1) mg/L ≤0.01 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
42 四氯化碳 GB/T 5750.8-2023(4.3) mg/L ≤0.002 <0.00002 合格 0.00005 合格 <0.00002 合格
43 三氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(10.2) mg/L ≤0.02 0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
44 四氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(11.2) mg/L ≤0.04 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
45 挥发酚类(以苯酚计) GB/T 5750.4-2023(12.2) mg/L ≤0.002 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
46 阴离子合成洗涤剂 GB/T 5750.4-2023(13.3) mg/L ≤0.3 <0.050 合格 <0.050 合格 <0.050 合格
47 GB/T 5750.6-2023(19.1) mg/L ≤0.7 0.169 合格 0.012 合格 0.173 合格
48 GB/T 5750.6-2023(23.2) mg/L ≤0.002 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
49 GB/T 5750.6-2023(29.1) mg/L ≤1.0 <0.20 合格 <0.20 合格 <0.20 合格
50 GB/T 5750.6-2023(16.1) mg/L ≤0.07 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
51 GB/T 5750.6-2023(18.1) mg/L ≤0.02 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
52 GB/T 5750.6-2023(15.1) mg/L ≤0.05 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
53 GB/T 5750.8-2023(21.2) mg/L ≤0.01 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
54 甲苯 GB/T 5750.8-2023(22.3) mg/L ≤0.7 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
55 二甲苯(总量) GB/T 5750.8-2023(23.3) mg/L ≤0.5 <0.010 合格 <0.010 合格 <0.010 合格
56 苯乙烯 GB/T 5750.8-2023(38.2) mg/L ≤0.02 <0.005 合格 <0.005 合格 <0.005 合格
57 GB/T 5750.6-2023(25.1) mg/L ≤200 43.1 合格 2.7 合格 20.7 合格
评价:本月各水厂出厂水所检指标均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求。


宝鸡市自来水集团有限公司2024年6月管网水水质检测结果

采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU 臭和味(标准值:无异臭、异味) 菌落总数(标准值≤100CFU/mL
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.37 0.27 0.32 2 100% 2 100% 19 15 17 2 100%
秀水居小区 3 2 3 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2 100% 19 17 18 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.27 0.27 0.27 2 100% 2 100% 15 10 13 2 100%
406井监控点 4 3 4 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 2 100% 18 8 13 2 100%
高新开发区派出所 3 2 3 2 100% 0.28 0.19 0.24 2 100% 2 100% 19 13 16 2 100%
星泰园 3 2 3 2 100% 0.24 0.20 0.22 2 100% 2 100% 15 12 14 2 100%
宝钛新区 3 3 3 2 100% 0.30 0.20 0.25 2 100% 2 100% 19 4 12 2 100%
水表校验中心 3 3 3 2 100% 0.24 0.23 0.24 2 100% 2 100% 12 7 10 2 100%
文兴路公交调度站 3 3 3 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 2 100% 14 8 11 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 3 3 2 100% 0.28 0.20 0.24 2 100% 2 100% 17 15 16 2 100%
石头河宝鸡调蓄站 3 2 3 2 100% 0.56 0.24 0.40 2 100% 2 100% 18 15 17 2 100%
石坝河水厂 2 2 2 2 100% 0.33 0.19 0.26 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
E米阳光小区 2 2 2 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 2 100% 14 2 8 2 100%
高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.20 0.18 0.19 2 100% 2 100% 11 5 8 2 100%
姜潭社区服务中心 2 2 2 2 100% 0.27 0.26 0.27 2 100% 2 100% 18 13 16 2 100%
百合花城小区 2 1 2 2 100% 0.23 0.14 0.19 2 100% 2 100% 15 13 14 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.22 0.12 0.17 2 100% 2 100% 17 14 16 2 100%
南山明珠小区 3 2 3 2 100% 0.15 0.11 0.13 2 100% 2 100% 16 2 9 2 100%
神农镇政府 2 2 2 2 100% 0.15 0.11 0.13 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
清姜派出所 2 1 2 2 100% 0.23 0.19 0.21 2 100% 2 100% 17 16 17 2 100%
宝鸡海关 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 2 100% 16 15 16 2 100%
市警察培训学校 3 2 3 2 100% 0.37 0.22 0.30 2 100% 2 100% 13 6 10 2 100%
石鼓镇政府 3 2 3 2 100% 0.28 0.18 0.23 2 100% 2 100% 15 9 12 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 2 100% 14 7 11 2 100%
福临堡加压站 2 2 2 2 100% 0.33 0.23 0.28 2 100% 2 100% 19 15 17 2 100%
中铁宝工 2 2 2 2 100% 0.33 0.32 0.33 2 100% 2 100% 17 17 17 2 100%
宝石社区卫生服务站 3 1 2 2 100% 0.31 0.23 0.27 2 100% 2 100% 8 8 8 2 100%
公交西关调度站 2 2 2 2 100% 0.31 0.18 0.25 2 100% 2 100% 16 6 11 2 100%
渭滨城建局 2 2 2 2 100% 0.22 0.15 0.19 2 100% 2 100% 14 12 13 2 100%
市卫生监督所 3 2 3 2 100% 0.30 0.17 0.24 2 100% 2 100% 14 10 12 2 100%
新华路加压站 2 1 2 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 2 100% 12 11 12 2 100%
宝平路派出所 2 2 2 2 100% 0.20 0.15 0.18 2 100% 2 100% 18 16 17 2 100%
十八拱桥北侧 3 2 3 2 100% 0.32 0.17 0.25 2 100% 2 100% 17 12 15 2 100%
宝十路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.38 0.29 0.34 2 100% 2 100% 15 12 14 2 100%
第三人民医院 2 2 2 2 100% 0.35 0.21 0.28 2 100% 2 100% 14 6 10 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.28 0.23 0.26 2 100% 2 100% 14 6 10 2 100%
宝鸡铁路技师学院 3 2 3 2 100% 0.31 0.18 0.25 2 100% 2 100% 12 12 12 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.52 0.19 0.36 2 100% 2 100% 16 5 11 2 100%
华煤小区 2 2 2 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 2 100% 9 3 6 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 2 3 2 100% 0.33 0.13 0.23 2 100% 2 100% 13 4 9 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 2 100% 10 10 10 2 100%
渭之水办公楼 2 1 2 2 100% 0.36 0.23 0.30 2 100% 2 100% 22 19 21 2 100%
中国人民银行陈仓支行 1 1 1 2 100% 0.34 0.22 0.28 2 100% 2 100% 24 12 18 2 100%
地中海酒店 1 1 1 2 100% 0.36 0.20 0.28 2 100% 2 100% 31 23 27 2 100%
陈仓医院 2 1 2 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 2 100% 24 9 17 2 100%
陈仓供水站 2 1 2 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 2 100% 27 18 23 2 100%
茗苑小区 3 3 3 2 100% 0.36 0.33 0.35 2 100% 2 100% 28 21 25 2 100%
千渭星城 2 2 2 2 100% 0.38 0.20 0.29 2 100% 2 100% 33 23 28 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值:不应检出) 游离氯(标准值:0.052mg/L 高锰酸盐指数(标准值≤3mg/L
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.11 0.05 0.08 2 100% 1.49 1.48 1.49 2 100%
秀水居小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.12 0.05 0.09 2 100% 1.52 1.43 1.48 2 100%
东方文苑小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.08 0.05 0.07 2 100% 1.47 1.40 1.44 2 100%
406井监控点 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.11 0.07 0.09 2 100% 1.52 1.48 1.50 2 100%
高新开发区派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.05 0.05 0.05 2 100% 1.60 1.34 1.47 2 100%
星泰园 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.16 0.07 0.12 2 100% 1.59 1.39 1.49 2 100%
宝钛新区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.21 0.16 0.19 2 100% 1.59 1.36 1.48 2 100%
水表校验中心 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.09 0.05 0.07 2 100% 1.61 1.43 1.52 2 100%
文兴路公交调度站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.32 0.15 0.24 2 100% 1.91 1.40 1.66 2 100%
宝鸡吉利汽车 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.09 0.08 0.09 2 100% 1.57 1.54 1.56 2 100%
石头河宝鸡调蓄站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.37 0.26 0.32 2 100% 1.59 1.50 1.55 2 100%
石坝河水厂 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.09 0.08 0.09 2 100% 1.33 1.24 1.29 2 100%
E米阳光小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.43 0.38 0.41 2 100% 1.32 1.22 1.27 2 100%
高家村派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.26 0.10 0.18 2 100% 1.27 1.19 1.23 2 100%
姜潭社区服务中心 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.36 0.33 0.35 2 100% 1.29 1.21 1.25 2 100%
百合花城小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.50 0.43 0.47 2 100% 1.25 1.19 1.22 2 100%
川陕路加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.80 0.55 0.68 2 100% 1.29 1.13 1.21 2 100%
南山明珠小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.41 0.20 0.31 2 100% 1.27 1.18 1.23 2 100%
神农镇政府 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.50 0.37 0.44 2 100% 1.29 1.22 1.26 2 100%
清姜派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.65 0.58 0.62 2 100% 1.14 1.08 1.11 2 100%
宝鸡海关 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.65 0.44 0.55 2 100% 1.16 1.08 1.12 2 100%
市警察培训学校 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.52 0.10 0.31 2 100% 1.35 1.27 1.31 2 100%
石鼓镇政府 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.56 0.15 0.36 2 100% 1.61 1.40 1.51 2 100%
水苑新居 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.59 0.48 0.54 2 100% 1.25 1.24 1.25 2 100%
福临堡加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.50 0.49 0.50 2 100% 1.43 1.22 1.33 2 100%
中铁宝工 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.33 0.33 0.33 2 100% 1.22 1.17 1.20 2 100%
宝石社区卫生服务站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.78 0.76 0.77 2 100% 1.25 1.14 1.20 2 100%
公交西关调度站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.44 0.38 0.41 2 100% 1.19 1.18 1.19 2 100%
渭滨城建局 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.77 0.57 0.67 2 100% 1.23 1.22 1.23 2 100%
市卫生监督所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.67 0.55 0.61 2 100% 1.20 1.19 1.20 2 100%
新华路加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.62 0.55 0.59 2 100% 1.27 1.23 1.25 2 100%
宝平路派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.60 0.24 0.42 2 100% 1.33 1.18 1.26 2 100%
十八拱桥北侧 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.64 0.52 0.58 2 100% 1.20 1.19 1.20 2 100%
宝十路卫生服务站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.59 0.38 0.49 2 100% 1.27 1.22 1.25 2 100%
第三人民医院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0.78 0.59 0.69 2 100%
秦岭家园小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.76 0.52 0.64 2 100% 1.21 1.14 1.18 2 100%
宝鸡铁路技师学院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.66 0.44 0.55 2 100% 1.22 1.19 1.21 2 100%
斗鸡水厂 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.41 0.38 0.40 2 100% 0.92 0.63 0.78 2 100%
华煤小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.53 0.10 0.32 2 100% 1.19 1.17 1.18 2 100%
宝鸡市园林管理处 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.68 0.49 0.59 2 100% 1.31 1.19 1.25 2 100%
市自来水公司 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.44 0.38 0.41 2 100% 1.30 1.28 1.29 2 100%
渭之水办公楼 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.12 0.08 0.10 2 100% 1.69 1.47 1.58 2 100%
中国人民银行陈仓支行 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.11 0.09 0.10 2 100% 2.09 1.46 1.78 2 100%
地中海酒店 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.09 0.08 0.09 2 100% 2.31 1.95 2.13 2 100%
陈仓医院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 1.54 1.36 1.45 2 100%
陈仓供水站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 1.49 1.38 1.44 2 100%
茗苑小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.24 0.13 0.19 2 100% 1.62 1.57 1.60 2 100%
千渭星城 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.11 0.08 0.10 2 100% 1.61 1.50 1.56 2 100%


打印  |  关闭