欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2024年10月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2024-11-12 | 浏览:125次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2024年10月出厂水水质检测结果


序号 项目 检验方法 单位 标准
限值
第一水厂出厂水 第二水厂出厂水 第三水厂出厂水
检测结果 结果判定 检测结果 结果判定 检测结果 结果判定
1 总大肠菌群 GB/T 5750.12-2023(5.2) CFU/
100mL
不应
检出
未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格
2 大肠埃希氏菌 GB/T 5750.12-2023(7.2) CFU/
100mL
不应
检出
未检出 合格 未检出 合格 未检出 合格
3 菌落总数 GB/T 5750.12-2023(4.1) CFU/
mL
≤100 4 合格 2 合格 15 合格
4 GB/T 5750.6-2023(9.1) mg/L ≤0.01 0.0010 合格 <0.0005 合格 0.0011 合格
5 GB/T 5750.6-2023(12.1) mg/L ≤0.005 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
6 铬(六价) GB/T 5750.6-2023(13.1) mg/L ≤0.05 0.005 合格 <0.004 合格 <0.004 合格
7 GB/T 5750.6-2023(14.1) mg/L ≤0.01 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
8 GB/T 5750.6-2023(11.1) mg/L ≤0.001 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
9 氰化物 GB/T 5750.5-2023(7.3) mg/L ≤0.05 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
10 氟化物 GB/T 5750.5-2023(6.2) mg/L ≤1.0 0.29 合格 0.34 合格 0.28 合格
11 硝酸盐(N) GB/T 5750.5-2023(8.3) mg/L ≤10 3.16 合格 2.56 合格 2.44 合格
12 三氯甲烷 GB/T 5750.10-2023(4.3) mg/L ≤0.06 0.0275 合格 0.0194 合格 0.0227 合格
13 一氯二溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(7.2) mg/L ≤0.1 0.0016 合格 <0.0001 合格 0.0004 合格
14 二氯一溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(6.2) mg/L ≤0.06 0.0058 合格 0.0015 合格 0.0041 合格
15 三溴甲烷 GB/T 5750.10-2023(5.2) mg/L ≤0.1 <0.001 合格 <0.001 合格 <0.001 合格
16 三卤甲烷 GB/T 5749-2022(表1)
≤1 0.57 合格 0.35 合格 0.45 合格
17 二氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(15.2) mg/L ≤0.05 <0.003 合格 0.007 合格 0.010 合格
18 三氯乙酸 GB/T 5750.10-2023(16.2) mg/L ≤0.1 0.01 合格 0.02 合格 0.012 合格
19 溴酸盐 GB/T 5750.10-2023(22.1) mg/L ≤0.01 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格
20 亚氯酸盐 GB/T 5750.10-2023(20.2) mg/L ≤0.7 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
21 氯酸盐 GB/T 5750.10-2023(21.2) mg/L ≤0.7 0.03 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
22 色度 GB/T 5750.4-2023(4.1) ≤15 <5 合格 <5 合格 <5 合格
23 浑浊度 GB/T 5750.4-2023(5.1) NTU ≤1 0.20 合格 0.14 合格 0.14 合格
24 臭和味 GB/T 5750.4-2023(6.1)
无异臭异味 合格 合格 合格
25 肉眼可见物 GB/T 5750.4-2023(7.1)
合格 合格 合格
26 pH GB/T 5750.4-2023(8.1)
6.58.5 7.72 合格 7.28 合格 7.70 合格
27 GB/T 5750.6-2023(4.1) mg/L ≤0.2 0.07 合格 0.08 合格 0.08 合格
28 GB/T 5750.6-2023(5.1) mg/L ≤0.3 <0.05 合格 <0.05 合格 <0.05 合格
29 GB/T 5750.6-2023(6.1) mg/L ≤0.1 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
30 GB/T 5750.6-2023(7.2) mg/L ≤1.0 <0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
31 GB/T 5750.6-2023(8.1) mg/L ≤1.0 <0.01 合格 <0.01 合格 <0.01 合格
32 氯化物 GB/T 5750.5-2023(5.2) mg/L ≤250 24.74 合格 14.18 合格 15.01 合格
33 硫酸盐 GB/T 5750.5-2023(4.2) mg/L ≤250 48.2 合格 20.2 合格 33.8 合格
34 溶解性总固体 GB/T 5750.4-2023(11.1) mg/L ≤1000 311 合格 164 合格 251 合格
35 总硬度
(
CaCO3)
GB/T 5750.4-2023(10.1) mg/L ≤450 193.6 合格 94.5 合格 157.7 合格
36 高锰酸盐指数
(
O2)
GB/T 5750.7-2023(4.1) mg/L ≤3 1.14 合格 0.93 合格 1.48 合格
37 氨(以N计) GB/T 5750.5-2023(11.1) mg/L ≤0.5 0.02 合格 <0.02 合格 <0.02 合格
38 α放射性 GB/T 5750.13-2023(4.1) Bq/L ≤0.5 0.22 合格 0.04 合格 0.09 合格
39 β放射性 GB/T 5750.13-2023(5.1) Bq/L ≤1 0.19 合格 0.08 合格 0.16 合格
40 游离氯 GB/T 5750.11-2023(4.3) mg/L 0.32 0.47 合格 1.04 合格 0.80 合格
41 GB/T 5750.6-2023(10.1) mg/L ≤0.01 <0.0005 合格 <0.0005 合格 <0.0005 合格
42 四氯化碳 GB/T 5750.8-2023(4.3) mg/L ≤0.002 <0.00002 合格 0.00003 合格 0.00002 合格
43 三氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(10.2) mg/L ≤0.02 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
44 四氯乙烯 GB/T 5750.8-2023(11.2) mg/L ≤0.04 <0.0001 合格 <0.0001 合格 <0.0001 合格
45 挥发酚类(以苯酚计) GB/T 5750.4-2023(12.2) mg/L ≤0.002 <0.002 合格 <0.002 合格 <0.002 合格
46 阴离子合成洗涤剂 GB/T 5750.4-2023(13.3) mg/L ≤0.3 <0.050 合格 <0.050 合格 <0.050 合格

宝鸡市自来水集团有限公司2024年10月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU 臭和味(标准值:无异臭、异味) 菌落总数(标准值≤100CFU/mL
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 5 5 5 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 2 100% 16 4 10 2 100%
秀水居小区 5 5 5 2 100% 0.29 0.25 0.27 2 100% 2 100% 18 1 10 2 100%
东方文苑小区 5 5 5 2 100% 0.24 0.14 0.19 2 100% 2 100% 16 未检出 8 2 100%
406井监控点 5 5 5 2 100% 0.14 0.14 0.14 2 100% 2 100% 14 12 13 2 100%
高新开发区派出所 5 5 5 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 2 100% 14 10 12 2 100%
星泰园 5 5 5 2 100% 0.35 0.22 0.29 2 100% 2 100% 12 10 11 2 100%
宝钛新区 5 5 5 2 100% 0.24 0.19 0.22 2 100% 2 100% 6 未检出 3 2 100%
水表校验中心 5 5 5 2 100% 0.56 0.15 0.36 2 100% 2 100% 15 15 15 2 100%
文兴路公交调度站 5 5 5 2 100% 0.18 0.17 0.18 2 100% 2 100% 17 2 10 2 100%
宝鸡吉利汽车 5 5 5 2 100% 0.30 0.24 0.27 2 100% 2 100% 10 2 6 2 100%
石头河宝鸡调蓄站 5 5 5 2 100% 0.27 0.16 0.22 2 100% 2 100% 12 2 7 2 100%
石坝河水厂 5 5 5 2 100% 0.29 0.26 0.28 2 100% 2 100% 19 5 12 2 100%
E米阳光小区 5 5 5 2 100% 0.36 0.19 0.28 2 100% 2 100% 11 5 8 2 100%
高家村派出所 5 5 5 2 100% 0.49 0.25 0.37 2 100% 2 100% 3 2 3 2 100%
姜潭社区服务中心 5 5 5 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 2 100% 6 未检出 3 2 100%
百合花城小区 5 5 5 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 2 100% 7 3 5 2 100%
川陕路加压站 5 5 5 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 2 100% 2 2 2 2 100%
南山明珠小区 5 5 5 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2 100% 3 1 2 2 100%
神农镇政府 5 5 5 2 100% 0.34 0.23 0.29 2 100% 2 100% 6 未检出 3 2 100%
清姜派出所 5 5 5 2 100% 0.39 0.29 0.34 2 100% 2 100% 13 1 7 2 100%
宝鸡海关 5 5 5 2 100% 0.38 0.28 0.33 2 100% 2 100% 8 3 6 2 100%
市警察培训学校 5 5 5 2 100% 0.24 0.19 0.22 2 100% 2 100% 12 1 7 2 100%
石鼓镇政府 5 5 5 2 100% 0.27 0.22 0.25 2 100% 2 100% 6 1 4 2 100%
水苑新居 5 5 5 2 100% 0.21 0.13 0.17 2 100% 2 100% 18 13 16 2 100%
福临堡加压站 5 5 5 2 100% 0.22 0.18 0.20 2 100% 2 100% 10 7 9 2 100%
中铁宝工 5 5 5 2 100% 0.31 0.19 0.25 2 100% 2 100% 19 17 18 2 100%
宝石社区卫生服务站 5 5 5 2 100% 0.40 0.19 0.30 2 100% 2 100% 15 14 15 2 100%
公交西关调度站 5 5 5 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 2 100% 17 1 9 2 100%
渭滨城建局 5 5 5 2 100% 0.18 0.16 0.17 2 100% 2 100% 14 2 8 2 100%
市卫生监督所 5 5 5 2 100% 0.33 0.16 0.25 2 100% 2 100% 17 8 13 2 100%
新华路加压站 5 5 5 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 2 100% 19 15 17 2 100%
宝平路派出所 5 5 5 2 100% 0.14 0.14 0.14 2 100% 2 100% 18 11 15 2 100%
十八拱桥北侧 5 5 5 2 100% 0.27 0.16 0.22 2 100% 2 100% 6 2 4 2 100%
宝十路卫生服务站 5 5 5 2 100% 0.23 0.13 0.18 2 100% 2 100% 16 11 14 2 100%
第三人民医院 5 5 5 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 2 100% 16 5 11 2 100%
秦岭家园小区 5 5 5 2 100% 0.22 0.14 0.18 2 100% 2 100% 15 9 12 2 100%
宝鸡铁路技师学院 5 5 5 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 2 100% 12 未检出 6 2 100%
斗鸡水厂 5 5 5 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 2 100% 15 1 8 2 100%
华煤小区 5 5 5 2 100% 0.34 0.23 0.29 2 100% 2 100% 13 7 10 2 100%
宝鸡市园林管理处 5 5 5 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 2 100% 10 4 7 2 100%
市自来水公司 5 5 5 2 100% 0.16 0.13 0.15 2 100% 2 100% 8 5 7 2 100%
渭之水办公楼 5 5 5 2 100% 0.26 0.24 0.25 2 100% 2 100% 51 11 31 2 100%
中国人民银行陈仓支行 5 5 5 2 100% 0.72 0.15 0.44 2 100% 2 100% 57 1 29 2 100%
地中海酒店 5 5 5 2 100% 0.28 0.24 0.26 2 100% 2 100% 59 8 34 2 100%
陈仓医院 5 5 5 2 100% 0.24 0.20 0.22 2 100% 2 100% 47 35 41 2 100%
陈仓供水站 5 5 5 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 2 100% 65 3 34 2 100%
茗苑小区 5 5 5 2 100% 0.60 0.18 0.39 2 100% 2 100% 53 1 27 2 100%
千渭星城 <5 <5 <5 2 100% 0.28 0.27 0.28 2 100% 2 100% 38 5 22 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值:不应检出) 游离氯(标准值:0.052mg/L 高锰酸盐指数(标准值≤3mg/L




最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率




文理学院美伦小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.31 0.28 0.30 2 100% 1.52 1.43 1.48 2 100%




秀水居小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.26 0.22 0.24 2 100% 1.59 1.50 1.55 2 100%




东方文苑小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.37 0.08 0.23 2 100% 1.48 1.42 1.45 2 100%




406井监控点 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 1.55 1.38 1.47 2 100%




高新开发区派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.05 0.05 0.05 2 100% 1.50 1.42 1.46 2 100%




星泰园 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.13 0.05 0.09 2 100% 1.67 1.58 1.63 2 100%




宝钛新区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.17 0.05 0.11 2 100% 1.58 1.56 1.57 2 100%




水表校验中心 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.06 0.06 0.06 2 100% 1.70 1.68 1.69 2 100%




文兴路公交调度站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.30 0.22 0.26 2 100% 2.02 1.62 1.82 2 100%




宝鸡吉利汽车 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.10 0.10 0.10 2 100% 1.75 1.70 1.73 2 100%




石头河宝鸡调蓄站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.62 0.25 0.44 2 100% 1.60 1.46 1.53 2 100%




石坝河水厂 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.28 0.27 0.28 2 100% 1.08 0.74 0.91 2 100%




E米阳光小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.93 0.46 0.70 2 100% 1.18 0.72 0.95 2 100%




高家村派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.50 0.14 0.32 2 100% 1.46 0.83 1.15 2 100%




姜潭社区服务中心 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.63 0.30 0.47 2 100% 1.27 0.85 1.06 2 100%




百合花城小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.72 0.51 0.62 2 100% 1.22 0.85 1.04 2 100%




川陕路加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.97 0.66 0.82 2 100% 1.22 0.74 0.98 2 100%




南山明珠小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.51 0.37 0.44 2 100% 0.98 0.71 0.85 2 100%




神农镇政府 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.98 0.80 0.89 2 100% 0.98 0.81 0.90 2 100%




清姜派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.95 0.77 0.86 2 100% 0.93 0.69 0.81 2 100%




宝鸡海关 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.92 0.85 0.89 2 100% 0.92 0.70 0.81 2 100%




市警察培训学校 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.58 0.12 0.35 2 100% 1.50 0.73 1.12 2 100%




石鼓镇政府 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.76 0.10 0.43 2 100% 1.44 0.78 1.11 2 100%




水苑新居 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.13 0.12 0.13 2 100% 1.62 1.62 1.62 2 100%




福临堡加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.17 0.16 0.17 2 100% 1.91 1.57 1.74 2 100%




中铁宝工 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.05 0.05 0.05 2 100% 1.66 1.56 1.61 2 100%




宝石社区卫生服务站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.28 0.25 0.27 2 100% 1.43 1.42 1.43 2 100%




公交西关调度站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.12 0.09 0.11 2 100% 1.59 1.47 1.53 2 100%




渭滨城建局 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.06 0.05 0.06 2 100% 1.60 1.43 1.52 2 100%




市卫生监督所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.11 0.05 0.08 2 100% 1.61 1.52 1.57 2 100%




新华路加压站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.29 0.25 0.27 2 100% 1.64 1.51 1.58 2 100%




宝平路派出所 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.15 0.07 0.11 2 100% 1.65 1.44 1.55 2 100%




十八拱桥北侧 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.39 0.25 0.32 2 100% 1.53 1.42 1.48 2 100%




宝十路卫生服务站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.10 0.05 0.08 2 100% 1.59 1.51 1.55 2 100%




第三人民医院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.58 0.50 0.54 2 100% 1.17 0.84 1.01 2 100%




秦岭家园小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 1.58 1.51 1.55 2 100%




宝鸡铁路技师学院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.47 0.40 0.44 2 100% 1.54 1.54 1.54 2 100%




斗鸡水厂 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.55 0.46 0.51 2 100% 1.26 0.87 1.07 2 100%




华煤小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.07 0.05 0.06 2 100% 1.79 1.50 1.65 2 100%




宝鸡市园林管理处 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.26 0.21 0.24 2 100% 1.59 1.46 1.53 2 100%




市自来水公司 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.16 0.14 0.15 2 100% 1.54 1.50 1.52 2 100%




渭之水办公楼 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.15 0.12 0.14 2 100% 1.59 1.58 1.59 2 100%




中国人民银行陈仓支行 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 1.60 1.58 1.59 2 100%




地中海酒店 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.22 0.10 0.16 2 100% 1.74 1.70 1.72 2 100%




陈仓医院 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.24 0.24 0.24 2 100% 1.59 1.52 1.56 2 100%




陈仓供水站 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 1.51 1.38 1.45 2 100%




茗苑小区 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.16 0.13 0.15 2 100% 1.43 1.42 1.43 2 100%




千渭星城 未检出 未检出 未检出 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 1.74 1.62 1.68 2 100%






打印  |  关闭